GJ-20
|
●最大処理容量※1 | :20kg/day |
●電源 | :単相100V 50/60Hz |
●定格消費電力※2(ヒーターOFF/ON) | :120W/300W |
●電力使用量※3 | :38.33kWh/月 |
●水道使用量※4 | :3㎥/月 |
●製品外寸(幅×奥行×高さ) | :650×500×837mm |
●製品重量 | :72kg |
|
GJ-30
|
●最大処理容量※1 | :30kg/day |
●電源 | :単相100V 50/60Hz |
●定格消費電力※2(ヒーターOFF/ON) | :130W/310W |
●電力使用量※3 | :40.15kWh/月 |
●水道使用量※4 | :3㎥/月 |
●製品外寸(幅×奥行×高さ) | :660×600×905mm |
●製品重量 | :120kg |
|
GJ-50
|
●最大処理容量※1 | :50kg/day |
●電源 | :単相100V 50/60Hz |
●定格消費電力※2(ヒーターOFF/ON) | :430W/730W |
●電力使用量※3 | :94.90kWh/月 |
●水道使用量※4 | :4.5㎥/月 |
●製品外寸(幅×奥行×高さ) | :830×660×1,000mm |
●製品重量 | :190kg |
|
GJ-100C
|
●最大処理容量※1 | :100kg/day |
●電源 | :単相100V 50/60Hz |
●定格消費電力※2(ヒーターOFF/ON) | :780W/1,260W |
●電力使用量※3 | :158.78kWh/月 |
●水道使用量※4 | :9㎥/月 |
●製品外寸(幅×奥行×高さ) | :1,275×720×1,100mm |
●製品重量 | :300kg |
|
GJ-150
|
●最大処理容量※1 | :150kg/day |
●電源 | :三相200V 50/60Hz |
●定格消費電力※2(ヒーターOFF/ON) | :1,130W/1,790W |
●電力使用量※3 | :222.65kWh/月 |
●水道使用量※4 | :9㎥~13.5㎥/月 |
●製品外寸(幅×奥行×高さ) | :1,630×796×1,135mm |
●製品重量 | :400kg |
|
GJ-250
|
●最大処理容量※1 | :250kg/day |
●電源 | :三相200V 50/60Hz |
●定格消費電力※2(ヒーターOFF/ON) | :1,550W/3,210W |
●電力使用量※3 | :295.65kWh/月 |
●水道使用量※4 | :15㎥~22.5㎥/月 |
●製品外寸(幅×奥行×高さ) | :1,870×900×1,250mm |
●製品重量 | :500kg |
|
GJ-350
|
●最大処理容量※1 | :350kg/day |
●電源 | :三相200V 50/60Hz |
●定格消費電力※2(ヒーターOFF/ON) | :3,100W/4,880W |
●電力使用量※3 | :584.00kWh/月 |
●水道使用量※4 | :21㎥~31.5㎥/月 |
●製品外寸(幅×奥行×高さ) | :1,460×1,870×1,170mm |
●製品重量 | :800kg |
|
GJ-500
|
●最大処理容量※1 | :500kg/day |
●電源 | :三相200V 50/60Hz |
●定格消費電力※2(ヒーターOFF/ON) | :3,100W/5,400W |
●電力使用量※3 | :584.00kWh/月 |
●水道使用量※4 | :30㎥~45㎥/月 |
●製品外寸(幅×奥行×高さ) | :1,720×1,870×1,280mm |
●製品重量 | :1,000kg |
|
GK-6400(投入リフトを除く)
|
●最大処理容量※1 | :1,000~2,000kg/day |
●電源 | :三相200V 50/60Hz |
●定格消費電力※2(ヒーターOFF/ON) | :9,180W/16,380W |
●電力使用量※3 | :1,773.90kWh/月 |
●水道使用量※4 | :60㎥~180㎥/月 |
●製品外寸(幅×奥行×高さ) | :3,964×1,964×2,395mm |
●製品重量 | :4,100kg |
|